Wedstrijd | Voorspelling | Resultaat | W/V |
---|---|---|---|
Sampdoria - Empoli | 2 | X | -20 |
Leicester City - Liverpool | 2 | 2 | 12,2 |
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor | 2 | 2 | 23,6 |
Zorya - Inhulets | 1 | 1 | 8,4 |
Liverpool - Aston Villa | 1 | X | -20 |
Akhmat Grozny - Khimki | 1 | 1 | 10,2 |
Lechia Gdańsk - Legia Warszawa | 2 | 1 | 16 |
Famalicão - Porto | 2 | 2 | 9,2 |
Dnipro-1 - Kolos Kovalivka | 1 | 1 | 6,4 |
Ajaccio - Rennes | 2 | 2 | 10,6 |
Club Brugge - Antwerp | 1 | 1 | 28,4 |
Sion - Young Boys | 2 | 2 | 9 |
Vitesse - FC Groningen | 1 | 1 | 9,8 |
Sparta Rotterdam - SC Cambuur | 1 | 1 | 8,2 |
PSV - SC Heerenveen | 1 | X | -20 |
FC Emmen - Feyenoord | 2 | 2 | 8,4 |
Troyes - Strasbourg | 2 | X | -20 |
Brighton & Hove Albion - Southampton | 1 | 1 | 4,8 |
Manchester City - Chelsea | 1 | 1 | 5,4 |
Lorient - Lens | 2 | 2 | 12,4 |
FC Augsburg - Borussia Dortmund | 2 | 2 | 8,2 |
Auxerre - Paris Saint Germain | 2 | 2 | 7,4 |
Galatasaray - Sivasspor | 1 | 1 | 6,2 |
Orenburg - Zenit | 2 | X | -20 |
West Ham United - Leeds United | 1 | 1 | 29,2 |
Rendement: 26,8% | W/V: € 134 |
Help ons alstublieft met onze missie als verantwoordelijke uitgever door hieronder de juiste leeftijdscategorie te selecteren.