Wedstrijd | Voorspelling | Resultaat | W/V |
---|---|---|---|
Villarreal - Real Valladolid | 1 | 2 | 10,6 |
Motherwell - Dundee United | 1 | 2 | 11 |
Napoli - Hellas Verona | 1 | X | -20 |
Manchester City - Leicester City | 1 | 1 | 26,8 |
Porto - Santa Clara | 1 | 1 | 27,2 |
Ural - CSKA Moskou | 2 | 2 | -20 |
Reading - Burnley | 2 | X | 3 |
Chaves - Benfica | 2 | 1 | -20 |
Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin | 2 | 2 | -20 |
Kilmarnock - Celtic | 2 | 2 | -20 |
FC Volendam - PSV | 2 | 2 | 9 |
Raków Częstochowa - Widzew Lodz | 1 | 1 | 18,6 |
Mechelen - Gent | 2 | X | 14 |
SC Cambuur - Feyenoord | 2 | 2 | -20 |
Nottingham Forest - Manchester United | 2 | 2 | 13,6 |
Atlético Madrid - Almería | 1 | 1 | 5,6 |
Antwerp - Kortrijk | 1 | 1 | 2,2 |
Union Saint-Gilloise - RFC Seraing | 1 | 1 | 6,6 |
Trabzonspor - Beşiktaş | 1 | X | -20 |
Olympique Marseille - Troyes | 1 | 1 | 4,6 |
Sporting Braga - Gil Vicente | 1 | 1 | 12 |
W/V: € -30,4 | Rendement: -7,2% |
Help ons alstublieft met onze missie als verantwoordelijke uitgever door hieronder de juiste leeftijdscategorie te selecteren.