Wedstrijd | Voorspelling | Resultaat | W/V |
---|---|---|---|
Sheffield United - Wigan Athletic | 1 | 1 | 10,6 |
Lecce - Napoli | 2 | 2 | 11 |
Gil Vicente - Sporting CP | 2 | X | -20 |
Śląsk Wrocław - Piast Gliwice | 2 | 2 | 26,8 |
Santa Clara - Vizela | 2 | 2 | 27,2 |
Hajduk Split - Istra 1961 | 1 | X | -20 |
Club Brugge - RFC Seraing | 1 | 1 | 3 |
Milan - Empoli | 1 | X | -20 |
Fiorentina - Spezia | 1 | X | -20 |
FSV Mainz 05 - Werder Bremen | 1 | X | -20 |
SC Freiburg - FC Bayern München | 2 | 2 | 9 |
Aberdeen - Kilmarnock | 1 | 1 | 18,6 |
Aston Villa - Nottingham Forest | 1 | 1 | 14 |
Angers SCO - Lille | 2 | 1 | -20 |
Sporting Charleroi - Zulte-Waregem | 1 | 1 | 13,6 |
Southampton - Manchester City | 2 | 2 | 5,6 |
PSV - Excelsior | 1 | 1 | 2,2 |
Sporting Braga - Estoril | 1 | 1 | 6,6 |
Sochi - Krylya Sovetov | 1 | 2 | -20 |
CSKA Moskva - Khimki | 1 | 1 | 4,6 |
Krasnodar - FK Nizjni Novgorod | 1 | 1 | 12 |
Feyenoord - RKC Waalwijk | 1 | 1 | 3,4 |
Liverpool - Arsenal | 2 | X | -20 |
Beşiktaş - Giresunspor | 1 | 1 | 8,4 |
Radomiak Radom - Raków Częstochowa | 2 | X | -20 |
Miedź Legnica - Legia Warszawa | 2 | X | -20 |
QPR - Preston North End | 1 | 2 | 29,2 |
Shakhtar Donetsk - Metal Kharkiv | 1 | 1 | 2,6 |
W/V: € 8,4 | Rendement: 1,82% |
Help ons alstublieft met onze missie als verantwoordelijke uitgever door hieronder de juiste leeftijdscategorie te selecteren.