Wedstrijd | Voorspelling | Resultaat | W/V |
---|---|---|---|
Burnley - Sunderland | 1 | X | -20 |
Zulte-Waregem - Antwerp | 2 | 2 | 17,4 |
Manchester City - Liverpool | 1 | 1 | 12 |
Arsenal - Leeds United | 1 | 1 | 6 |
Rangers - Dundee United | 1 | 1 | 2,6 |
Huddersfield Town - Middlesbrough | 2 | 1 | -20 |
AZ - SC Heerenveen | 1 | X | -20 |
RFC Seraing - Gent | 2 | 2 | 8,8 |
Juventus - Hellas Verona | 1 | 1 | 9 |
Elche - FC Barcelona | 2 | 2 | 7,2 |
Ross County - Celtic | 2 | 2 | 3,2 |
Celta de Vigo - Almería | 1 | X | -20 |
Nantes - Reims | 2 | 2 | 29,4 |
Angers SCO - Nice | 2 | X | -20 |
AS Eupen - Anderlecht | 2 | 2 | 16,6 |
Union Saint-Gilloise - Sint-Truiden | 1 | 1 | 8,8 |
Napoli - Milan | 1 | 2 | -20 |
Sporting CP - Santa Clara | 1 | 1 | 3 |
Zorya - Rukh Vynnyky | 1 | 1 | 11,4 |
W/V: 15,4 | Rendement: 4% |
Help ons alstublieft met onze missie als verantwoordelijke uitgever door hieronder de juiste leeftijdscategorie te selecteren.